
James Madison (14-7, 6-3 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.04% | 5.09% | 10.0% | 1.96% | 0.07% | 82.83% |
| 23-7 | 5.54% | 0.03% | 1.54% | 0.83% | 0.01% | 0.0% | 3.12% |
| 22-8 | 19.41% | 0.01% | 2.1% | 3.03% | 0.19% | 0.0% | 14.07% |
| 21-9 | 30.37% | 0.01% | 1.22% | 3.98% | 0.65% | 0.01% | 24.52% |
| 20-10 | 25.16% | 0.0% | 0.22% | 1.74% | 0.6% | 0.02% | 22.59% |
| 19-11 | 13.59% | 0.0% | 0.01% | 0.38% | 0.4% | 0.03% | 12.77% |
| 18-12 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.1% | 0.01% | 4.64% |
| 17-13 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.94% |
| 16-14 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 15-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.04% | 5.09% | 10.0% | 1.96% | 0.07% | 82.83% |
| 15-3 | 5.54% | 0.03% | 1.54% | 0.83% | 0.01% | 0.0% | 3.12% |
| 14-4 | 19.41% | 0.01% | 2.1% | 3.03% | 0.19% | 0.0% | 14.07% |
| 13-5 | 30.37% | 0.01% | 1.22% | 3.98% | 0.65% | 0.01% | 24.52% |
| 12-6 | 25.16% | 0.0% | 0.22% | 1.74% | 0.6% | 0.02% | 22.59% |
| 11-7 | 13.59% | 0.0% | 0.01% | 0.38% | 0.4% | 0.03% | 12.77% |
| 10-8 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.1% | 0.01% | 4.64% |
| 9-9 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.94% |
| 8-10 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 7-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Sun Belt Projected Standings