
Georgia Southern (11-4, 5-1 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.07% | 1.8% | 3.52% | 1.74% | 0.41% | 0.04% | 92.42% |
| 23-4 | 0.1% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 22-5 | 0.78% | 0.03% | 0.26% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 21-6 | 3.66% | 0.02% | 0.62% | 0.44% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
| 20-7 | 9.76% | 0.01% | 0.56% | 0.95% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 8.1% |
| 19-8 | 17.66% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 15.63% |
| 18-9 | 22.93% | 0.0% | 0.03% | 0.65% | 0.74% | 0.14% | 0.01% | 21.36% |
| 17-10 | 20.73% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.33% | 0.1% | 0.01% | 20.16% |
| 16-11 | 14.37% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.13% | 0.01% | 14.12% |
| 15-12 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 6.88% |
| 14-13 | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
| 13-14 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 12-15 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.07% | 1.8% | 3.52% | 1.74% | 0.41% | 0.04% | 92.42% |
| 17-1 | 0.1% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 16-2 | 0.78% | 0.03% | 0.26% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 15-3 | 3.66% | 0.02% | 0.62% | 0.44% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
| 14-4 | 9.76% | 0.01% | 0.56% | 0.95% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 8.1% |
| 13-5 | 17.66% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 15.63% |
| 12-6 | 22.93% | 0.0% | 0.03% | 0.65% | 0.74% | 0.14% | 0.01% | 21.36% |
| 11-7 | 20.73% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.33% | 0.1% | 0.01% | 20.16% |
| 10-8 | 14.37% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.13% | 0.01% | 14.12% |
| 9-9 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 6.88% |
| 8-10 | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
| 7-11 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 6-12 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Sun Belt Projected Standings