
Butler (7-10, 1-6 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-12 | 0.03% | 0.03% |
| 17-13 | 0.23% | 0.23% |
| 16-14 | 1.17% | 1.17% |
| 15-15 | 3.83% | 3.83% |
| 14-16 | 9.67% | 9.67% |
| 13-17 | 16.92% | 16.92% |
| 12-18 | 22.9% | 22.9% |
| 11-19 | 21.37% | 21.37% |
| 10-20 | 14.62% | 14.62% |
| 9-21 | 6.95% | 6.95% |
| 8-22 | 2.07% | 2.07% |
| 7-23 | 0.25% | 0.25% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-8 | 0.03% | 0.03% |
| 11-9 | 0.23% | 0.23% |
| 10-10 | 1.17% | 1.17% |
| 9-11 | 3.83% | 3.83% |
| 8-12 | 9.67% | 9.67% |
| 7-13 | 16.92% | 16.92% |
| 6-14 | 22.9% | 22.9% |
| 5-15 | 21.37% | 21.37% |
| 4-16 | 14.62% | 14.62% |
| 3-17 | 6.95% | 6.95% |
| 2-18 | 2.07% | 2.07% |
| 1-19 | 0.25% | 0.25% |
Big East Projected Standings