
Villanova (15-5, 8-3 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.11% | 1.2% | 11.07% | 7.27% | 0.12% | 80.24% |
| 24-5 | 0.67% | 0.08% | 0.31% | 0.26% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 23-6 | 9.22% | 0.03% | 0.75% | 5.29% | 1.41% | 0.0% | 1.74% |
| 22-7 | 25.05% | 0.0% | 0.14% | 4.6% | 4.0% | 0.03% | 16.29% |
| 21-8 | 30.72% | 0.0% | 0.01% | 0.83% | 1.46% | 0.01% | 28.42% |
| 20-9 | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.33% | 0.04% | 21.24% |
| 19-10 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.04% | 9.42% |
| 18-11 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.64% |
| 17-12 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 16-13 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.11% | 1.2% | 11.07% | 7.27% | 0.12% | 80.24% |
| 17-3 | 0.67% | 0.08% | 0.31% | 0.26% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 16-4 | 9.22% | 0.03% | 0.75% | 5.29% | 1.41% | 0.0% | 1.74% |
| 15-5 | 25.05% | 0.0% | 0.14% | 4.6% | 4.0% | 0.03% | 16.29% |
| 14-6 | 30.72% | 0.0% | 0.01% | 0.83% | 1.46% | 0.01% | 28.42% |
| 13-7 | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.33% | 0.04% | 21.24% |
| 12-8 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.04% | 9.42% |
| 11-9 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.64% |
| 10-10 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 9-11 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Big East Projected Standings