
Seton Hall (2-0, 0-0 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.21% | 0.54% | 1.12% | 1.4% | 0.64% | 0.13% | 0.05% | 95.67% |
| 29-2 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-7 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.18% | 0.22% | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 23-8 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 0.29% | 0.2% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 22-9 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.41% | 0.14% | 0.02% | 0.0% | 0.66% |
| 21-10 | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.4% | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 1.35% |
| 20-11 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.22% | 0.12% | 0.02% | 0.01% | 2.47% |
| 19-12 | 3.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 3.6% |
| 18-13 | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 5.08% |
| 17-14 | 5.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 5.83% |
| 16-15 | 7.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 7.31% |
| 15-16 | 8.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 8.01% |
| 14-17 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.4% |
| 13-18 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.73% |
| 12-19 | 9.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.11% |
| 11-20 | 8.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.22% |
| 10-21 | 7.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.46% |
| 9-22 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
| 8-23 | 5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.09% |
| 7-24 | 3.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
| 6-25 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 5-26 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 4-27 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 3-28 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 2-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.21% | 0.54% | 1.12% | 1.4% | 0.64% | 0.13% | 0.05% | 95.67% |
| 19-1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-2 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-3 | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 16-4 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.16% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 15-5 | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.18% | 0.28% | 0.19% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.32% |
| 14-6 | 2.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.3% | 0.45% | 0.17% | 0.02% | 0.0% | 1.25% |
| 13-7 | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.01% | 0.01% | 2.76% |
| 12-8 | 5.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.22% | 0.12% | 0.03% | 0.01% | 4.55% |
| 11-9 | 6.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 6.43% |
| 10-10 | 8.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 8.48% |
| 9-11 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 10.09% |
| 8-12 | 10.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 10.86% |
| 7-13 | 11.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.47% |
| 6-14 | 11.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.03% |
| 5-15 | 9.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.72% |
| 4-16 | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.48% |
| 3-17 | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.66% |
| 2-18 | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.45% |
| 1-19 | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
| 0-20 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
Big East Projected Standings