
Seton Hall (14-6, 8-3 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.02% | 1.18% | 1.89% | 0.24% | 0.01% | 96.68% |
| 23-6 | 2.53% | 0.02% | 0.72% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 22-7 | 11.17% | 0.0% | 0.37% | 0.7% | 0.01% | 0.0% | 10.1% |
| 21-8 | 23.35% | 0.0% | 0.07% | 0.33% | 0.01% | 0.0% | 22.96% |
| 20-9 | 27.11% | 0.0% | 0.02% | 0.35% | 0.07% | 0.0% | 26.67% |
| 19-10 | 20.92% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.11% | 0.01% | 20.71% |
| 18-11 | 10.68% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 10.63% |
| 17-12 | 3.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 3.48% |
| 16-13 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 15-14 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 14-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.02% | 1.18% | 1.89% | 0.24% | 0.01% | 96.68% |
| 17-3 | 2.53% | 0.02% | 0.72% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 16-4 | 11.17% | 0.0% | 0.37% | 0.7% | 0.01% | 0.0% | 10.1% |
| 15-5 | 23.35% | 0.0% | 0.07% | 0.33% | 0.01% | 0.0% | 22.96% |
| 14-6 | 27.11% | 0.0% | 0.02% | 0.35% | 0.07% | 0.0% | 26.67% |
| 13-7 | 20.92% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.11% | 0.01% | 20.71% |
| 12-8 | 10.68% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 10.63% |
| 11-9 | 3.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 3.48% |
| 10-10 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 9-11 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 8-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big East Projected Standings