
DePaul (4-15, 1-7 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 13-18 | 0.04% | 0.04% |
| 12-19 | 0.27% | 0.27% |
| 11-20 | 1.15% | 1.15% |
| 10-21 | 5.17% | 5.17% |
| 9-22 | 11.91% | 11.91% |
| 8-23 | 21.95% | 21.95% |
| 7-24 | 26.22% | 26.22% |
| 6-25 | 21.21% | 21.21% |
| 5-26 | 9.83% | 9.83% |
| 4-27 | 2.27% | 2.27% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-10 | 0.04% | 0.04% |
| 9-11 | 0.27% | 0.27% |
| 8-12 | 1.15% | 1.15% |
| 7-13 | 5.17% | 5.17% |
| 6-14 | 11.91% | 11.91% |
| 5-15 | 21.95% | 21.95% |
| 4-16 | 26.22% | 26.22% |
| 3-17 | 21.21% | 21.21% |
| 2-18 | 9.83% | 9.83% |
| 1-19 | 2.27% | 2.27% |
Big East Projected Standings