
Georgetown (10-7, 3-5 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 99.94% |
| 21-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-9 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 19-10 | 1.91% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 1.9% |
| 18-11 | 7.41% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 7.4% |
| 17-12 | 16.39% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 16.39% |
| 16-13 | 23.97% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 23.94% |
| 15-14 | 24.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 24.09% |
| 14-15 | 16.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.09% |
| 13-16 | 7.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.25% |
| 12-17 | 2.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.32% |
| 11-18 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 10-19 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 99.94% |
| 14-6 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-7 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 12-8 | 1.91% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 1.9% |
| 11-9 | 7.41% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 7.4% |
| 10-10 | 16.39% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 16.39% |
| 9-11 | 23.97% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 23.94% |
| 8-12 | 24.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 24.09% |
| 7-13 | 16.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.09% |
| 6-14 | 7.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.25% |
| 5-15 | 2.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.32% |
| 4-16 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 3-17 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Big East Projected Standings