
Providence (9-9, 2-5 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 15 | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 21-10 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 19-12 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 18-13 | 0.57% | 0.0% | 0.57% |
| 17-14 | 2.44% | 0.01% | 2.43% |
| 16-15 | 7.11% | 0.0% | 7.11% |
| 15-16 | 15.03% | 0.0% | 15.03% |
| 14-17 | 21.72% | 0.0% | 21.72% |
| 13-18 | 23.32% | 0.0% | 23.32% |
| 12-19 | 17.69% | 0.0% | 17.69% |
| 11-20 | 8.87% | 0.0% | 8.87% |
| 10-21 | 2.72% | 0.0% | 2.72% |
| 9-22 | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 14-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 13-7 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-8 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 11-9 | 0.57% | 0.0% | 0.57% |
| 10-10 | 2.44% | 0.01% | 2.43% |
| 9-11 | 7.11% | 0.0% | 7.11% |
| 8-12 | 15.03% | 0.0% | 15.03% |
| 7-13 | 21.72% | 0.0% | 21.72% |
| 6-14 | 23.32% | 0.0% | 23.32% |
| 5-15 | 17.69% | 0.0% | 17.69% |
| 4-16 | 8.87% | 0.0% | 8.87% |
| 3-17 | 2.72% | 0.0% | 2.72% |
| 2-18 | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
Big East Projected Standings