
Marquette (14-7, 9-4 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.15% | 0.17% | 0.03% | 99.65% |
| 21-7 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 20-8 | 2.79% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 2.75% |
| 19-9 | 15.53% | 0.08% | 0.07% | 0.0% | 15.38% |
| 18-10 | 31.84% | 0.04% | 0.07% | 0.02% | 31.71% |
| 17-11 | 30.84% | 0.0% | 0.03% | 0.0% | 30.81% |
| 16-12 | 14.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.82% |
| 15-13 | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.71% |
| 14-14 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.15% | 0.17% | 0.03% | 99.65% |
| 16-4 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 15-5 | 2.79% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 2.75% |
| 14-6 | 15.53% | 0.08% | 0.07% | 0.0% | 15.38% |
| 13-7 | 31.84% | 0.04% | 0.07% | 0.02% | 31.71% |
| 12-8 | 30.84% | 0.0% | 0.03% | 0.0% | 30.81% |
| 11-9 | 14.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.82% |
| 10-10 | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.71% |
| 9-11 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
Big East Projected Standings