
Drexel (1-1, 0-0 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.22% | 0.57% | 1.62% | 4.56% | 5.72% | 87.21% |
| 27-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-2 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 25-3 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.19% | 0.21% | 0.03% | 0.0% | 0.45% |
| 24-4 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.22% | 0.49% | 0.28% | 0.0% | 1.26% |
| 23-5 | 3.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.59% | 0.72% | 0.06% | 2.44% |
| 22-6 | 5.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 1.17% | 0.19% | 3.88% |
| 21-7 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 1.22% | 0.56% | 5.08% |
| 20-8 | 7.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.7% | 0.87% | 6.23% |
| 19-9 | 8.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.92% | 7.36% |
| 18-10 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.96% | 8.17% |
| 17-11 | 8.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.84% | 8.05% |
| 16-12 | 8.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% | 8.13% |
| 15-13 | 7.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 7.25% |
| 14-14 | 6.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 6.53% |
| 13-15 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 5.8% |
| 12-16 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 4.81% |
| 11-17 | 3.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 3.87% |
| 10-18 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.75% |
| 9-19 | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.95% |
| 8-20 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.24% |
| 7-21 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 6-22 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 5-23 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 4-24 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 3-25 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 2-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.22% | 0.57% | 1.62% | 4.56% | 5.72% | 87.21% |
| 18-0 | 0.9% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.1% | 0.15% | 0.17% | 0.04% | 0.0% | 0.38% |
| 17-1 | 2.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.27% | 0.51% | 0.46% | 0.03% | 1.57% |
| 16-2 | 6.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.54% | 1.15% | 0.24% | 4.14% |
| 15-3 | 8.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.33% | 1.33% | 0.57% | 6.0% |
| 14-4 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.93% | 1.07% | 8.09% |
| 13-5 | 11.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.45% | 1.14% | 9.43% |
| 12-6 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.06% | 10.32% |
| 11-7 | 11.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.73% | 10.26% |
| 10-8 | 10.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.43% | 9.61% |
| 9-9 | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 7.9% |
| 8-10 | 6.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 6.66% |
| 7-11 | 4.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 4.86% |
| 6-12 | 3.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.43% |
| 5-13 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.2% |
| 4-14 | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.37% |
| 3-15 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 2-16 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 1-17 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Coastal Athletic Projected Standings