
UNCW (4-13, 1-6 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 14-14 | 0.01% | 0.01% |
| 13-15 | 0.01% | 0.01% |
| 12-16 | 0.1% | 0.1% |
| 11-17 | 0.58% | 0.58% |
| 10-18 | 2.26% | 2.26% |
| 9-19 | 7.71% | 7.71% |
| 8-20 | 16.2% | 16.2% |
| 7-21 | 25.19% | 25.19% |
| 6-22 | 26.5% | 26.5% |
| 5-23 | 16.64% | 16.64% |
| 4-24 | 4.8% | 4.8% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.01% | 0.01% |
| 10-8 | 0.01% | 0.01% |
| 9-9 | 0.1% | 0.1% |
| 8-10 | 0.58% | 0.58% |
| 7-11 | 2.26% | 2.26% |
| 6-12 | 7.71% | 7.71% |
| 5-13 | 16.2% | 16.2% |
| 4-14 | 25.19% | 25.19% |
| 3-15 | 26.5% | 26.5% |
| 2-16 | 16.64% | 16.64% |
| 1-17 | 4.8% | 4.8% |
Coastal Athletic Projected Standings