
Hofstra (3-19, 2-10 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 9-19 | 0.38% | 0.0% | 0.38% |
| 8-20 | 3.67% | 0.0% | 3.67% |
| 7-21 | 13.96% | 0.0% | 13.96% |
| 6-22 | 28.55% | 0.01% | 28.54% |
| 5-23 | 31.34% | 0.0% | 31.34% |
| 4-24 | 18.16% | 0.0% | 18.16% |
| 3-25 | 3.94% | 0.0% | 3.94% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 8-10 | 0.38% | 0.0% | 0.38% |
| 7-11 | 3.67% | 0.0% | 3.67% |
| 6-12 | 13.96% | 0.0% | 13.96% |
| 5-13 | 28.55% | 0.01% | 28.54% |
| 4-14 | 31.34% | 0.0% | 31.34% |
| 3-15 | 18.16% | 0.0% | 18.16% |
| 2-16 | 3.94% | 0.0% | 3.94% |
Coastal Athletic Projected Standings