
Northeastern (6-16, 2-10 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 12-16 | 0.15% | 0.0% | 0.15% |
| 11-17 | 1.95% | 0.0% | 1.95% |
| 10-18 | 10.33% | 0.0% | 10.33% |
| 9-19 | 26.73% | 0.0% | 26.73% |
| 8-20 | 34.34% | 0.01% | 34.34% |
| 7-21 | 21.16% | 0.0% | 21.16% |
| 6-22 | 5.33% | 0.0% | 5.33% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 8-10 | 0.15% | 0.0% | 0.15% |
| 7-11 | 1.95% | 0.0% | 1.95% |
| 6-12 | 10.33% | 0.0% | 10.33% |
| 5-13 | 26.73% | 0.0% | 26.73% |
| 4-14 | 34.34% | 0.01% | 34.34% |
| 3-15 | 21.16% | 0.0% | 21.16% |
| 2-16 | 5.33% | 0.0% | 5.33% |
Coastal Athletic Projected Standings