
Northeastern (6-11, 2-5 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-12 | 0.01% | 0.01% |
| 15-13 | 0.05% | 0.05% |
| 14-14 | 0.37% | 0.37% |
| 13-15 | 1.85% | 1.85% |
| 12-16 | 6.27% | 6.27% |
| 11-17 | 14.1% | 14.1% |
| 10-18 | 22.0% | 22.0% |
| 9-19 | 25.55% | 25.55% |
| 8-20 | 19.68% | 19.68% |
| 7-21 | 8.44% | 8.44% |
| 6-22 | 1.68% | 1.68% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-6 | 0.01% | 0.01% |
| 11-7 | 0.05% | 0.05% |
| 10-8 | 0.37% | 0.37% |
| 9-9 | 1.85% | 1.85% |
| 8-10 | 6.27% | 6.27% |
| 7-11 | 14.1% | 14.1% |
| 6-12 | 22.0% | 22.0% |
| 5-13 | 25.55% | 25.55% |
| 4-14 | 19.68% | 19.68% |
| 3-15 | 8.44% | 8.44% |
| 2-16 | 1.68% | 1.68% |
Coastal Athletic Projected Standings