
East Tennessee State (10-12, 5-4 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 4.25% | 95.75% |
| 15-12 | 2.42% | 0.39% | 2.02% |
| 14-13 | 14.33% | 1.51% | 12.82% |
| 13-14 | 32.74% | 1.0% | 31.73% |
| 12-15 | 33.48% | 0.94% | 32.54% |
| 11-16 | 14.85% | 0.36% | 14.48% |
| 10-17 | 2.19% | 0.04% | 2.15% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 4.25% | 95.75% |
| 10-4 | 2.42% | 0.39% | 2.02% |
| 9-5 | 14.33% | 1.51% | 12.82% |
| 8-6 | 32.74% | 1.0% | 31.73% |
| 7-7 | 33.48% | 0.94% | 32.54% |
| 6-8 | 14.85% | 0.36% | 14.48% |
| 5-9 | 2.19% | 0.04% | 2.15% |
Southern Projected Standings