
UNCG (8-9, 2-4 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 5.43% | 94.56% |
| 16-9 | 1.06% | 0.01% | 0.19% | 0.87% |
| 15-10 | 5.96% | 0.0% | 1.01% | 4.95% |
| 14-11 | 17.39% | 0.0% | 1.36% | 16.03% |
| 13-12 | 27.12% | 0.0% | 1.17% | 25.96% |
| 12-13 | 26.05% | 0.0% | 1.15% | 24.9% |
| 11-14 | 15.49% | 0.0% | 0.42% | 15.07% |
| 10-15 | 5.72% | 0.0% | 0.12% | 5.61% |
| 9-16 | 1.13% | 0.0% | 0.02% | 1.11% |
| 8-17 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 5.43% | 94.56% |
| 10-4 | 1.06% | 0.01% | 0.19% | 0.87% |
| 9-5 | 5.96% | 0.0% | 1.01% | 4.95% |
| 8-6 | 17.39% | 0.0% | 1.36% | 16.03% |
| 7-7 | 27.12% | 0.0% | 1.17% | 25.96% |
| 6-8 | 26.05% | 0.0% | 1.15% | 24.9% |
| 5-9 | 15.49% | 0.0% | 0.42% | 15.07% |
| 4-10 | 5.72% | 0.0% | 0.12% | 5.61% |
| 3-11 | 1.13% | 0.0% | 0.02% | 1.11% |
| 2-12 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.09% |
Southern Projected Standings