
Samford (0-1, 0-0 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.8% | 7.53% | 91.49% |
| 24-3 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-4 | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 22-5 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.1% |
| 21-6 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.03% | 0.28% |
| 20-7 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.24% | 0.14% | 0.52% |
| 19-8 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.4% | 1.11% |
| 18-9 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.59% | 2.01% |
| 17-10 | 3.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.79% | 3.03% |
| 16-11 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.12% | 3.95% |
| 15-12 | 6.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 5.1% |
| 14-13 | 7.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% | 6.53% |
| 13-14 | 8.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% | 7.69% |
| 12-15 | 8.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% | 8.41% |
| 11-16 | 8.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 8.45% |
| 10-17 | 9.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% | 8.84% |
| 9-18 | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 8.22% |
| 8-19 | 7.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 7.15% |
| 7-20 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 6.35% |
| 6-21 | 4.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 4.88% |
| 5-22 | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.65% |
| 4-23 | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.49% |
| 3-24 | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.47% |
| 2-25 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 1-26 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 0-27 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.8% | 7.53% | 91.49% |
| 16-0 | 0.23% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.12% |
| 15-1 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.14% | 0.47% |
| 14-2 | 2.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.3% | 0.5% | 1.46% |
| 13-3 | 4.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 0.93% | 2.93% |
| 12-4 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 1.34% | 4.83% |
| 11-5 | 8.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.14% | 7.39% |
| 10-6 | 10.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.19% | 9.36% |
| 9-7 | 12.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% | 11.37% |
| 8-8 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% | 11.5% |
| 7-9 | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 11.19% |
| 6-10 | 9.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 9.69% |
| 5-11 | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 7.97% |
| 4-12 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.23% |
| 3-13 | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.71% |
| 2-14 | 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
| 1-15 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% |
| 0-16 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
Southern Projected Standings