
Western Carolina (0-16, 0-5 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.88% |
| 8-17 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 7-18 | 0.12% | 0.0% | 0.12% |
| 6-19 | 1.09% | 0.0% | 1.09% |
| 5-20 | 4.22% | 0.03% | 4.2% |
| 4-21 | 11.94% | 0.01% | 11.93% |
| 3-22 | 22.75% | 0.03% | 22.73% |
| 2-23 | 28.93% | 0.04% | 28.89% |
| 1-24 | 22.81% | 0.01% | 22.8% |
| 0-25 | 8.12% | 0.01% | 8.11% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.88% |
| 8-6 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 7-7 | 0.12% | 0.0% | 0.12% |
| 6-8 | 1.09% | 0.0% | 1.09% |
| 5-9 | 4.22% | 0.03% | 4.2% |
| 4-10 | 11.94% | 0.01% | 11.93% |
| 3-11 | 22.75% | 0.03% | 22.73% |
| 2-12 | 28.93% | 0.04% | 28.89% |
| 1-13 | 22.81% | 0.01% | 22.8% |
| 0-14 | 8.12% | 0.01% | 8.11% |
Southern Projected Standings