
Furman (0-1, 0-0 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.27% | 4.78% | 94.92% |
| 26-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-3 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 24-4 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.06% |
| 23-5 | 0.21% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 0.12% |
| 22-6 | 0.35% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.2% |
| 21-7 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.2% | 0.46% |
| 20-8 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.85% |
| 19-9 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 1.35% |
| 18-10 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.47% | 1.96% |
| 17-11 | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 2.87% |
| 16-12 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 3.79% |
| 15-13 | 5.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 5.12% |
| 14-14 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% | 6.0% |
| 13-15 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 6.45% |
| 12-16 | 7.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 7.58% |
| 11-17 | 8.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 7.96% |
| 10-18 | 8.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 8.51% |
| 9-19 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 8.24% |
| 8-20 | 7.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 7.77% |
| 7-21 | 7.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.22% |
| 6-22 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.28% |
| 5-23 | 4.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.53% |
| 4-24 | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.64% |
| 3-25 | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.01% |
| 2-26 | 1.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.28% |
| 1-27 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
| 0-28 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.27% | 4.78% | 94.92% |
| 16-0 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 15-1 | 0.34% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.2% |
| 14-2 | 0.97% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.29% | 0.58% |
| 13-3 | 1.85% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.4% | 1.4% |
| 12-4 | 3.31% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.58% | 2.71% |
| 11-5 | 5.48% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.78% | 4.69% |
| 10-6 | 7.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 6.67% |
| 9-7 | 9.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% | 8.74% |
| 8-8 | 11.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | 10.69% |
| 7-9 | 12.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 11.66% |
| 6-10 | 12.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 12.04% |
| 5-11 | 11.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 11.28% |
| 4-12 | 9.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 9.71% |
| 3-13 | 7.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.28% |
| 2-14 | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.37% |
| 1-15 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 0-16 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
Southern Projected Standings