
Furman (11-10, 7-3 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 14.42% | 85.56% |
| 15-10 | 10.85% | 0.01% | 2.1% | 8.73% |
| 14-11 | 33.28% | 0.0% | 5.11% | 28.18% |
| 13-12 | 36.42% | 0.0% | 5.61% | 30.82% |
| 12-13 | 16.54% | 0.0% | 1.53% | 15.01% |
| 11-14 | 2.91% | 0.0% | 0.08% | 2.83% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 14.42% | 85.56% |
| 11-3 | 10.85% | 0.01% | 2.1% | 8.73% |
| 10-4 | 33.28% | 0.0% | 5.11% | 28.18% |
| 9-5 | 36.42% | 0.0% | 5.61% | 30.82% |
| 8-6 | 16.54% | 0.0% | 1.53% | 15.01% |
| 7-7 | 2.91% | 0.0% | 0.08% | 2.83% |
Southern Projected Standings