
Nebraska (16-10, 5-10 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.1% | 3.58% | 17.86% | 32.99% | 34.59% | 6.3% | 0.17% | 0.01% | 4.39% |
| 19-10 | 14.74% | 0.1% | 3.4% | 9.63% | 1.59% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-11 | 45.77% | 0.0% | 0.18% | 8.06% | 26.59% | 10.77% | 0.17% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 17-12 | 37.25% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 4.82% | 23.71% | 5.88% | 0.14% | 0.01% | 2.52% |
| 16-13 | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.26% | 0.01% | 0.0% | 1.87% |
Conference Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.1% | 3.58% | 17.86% | 32.99% | 34.59% | 6.3% | 0.17% | 0.01% | 4.39% |
| 8-10 | 14.74% | 0.1% | 3.4% | 9.63% | 1.59% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7-11 | 45.77% | 0.0% | 0.18% | 8.06% | 26.59% | 10.77% | 0.17% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 6-12 | 37.25% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 4.82% | 23.71% | 5.88% | 0.14% | 0.01% | 2.52% |
| 5-13 | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.26% | 0.01% | 0.0% | 1.87% |
Big Ten Projected Standings