
Northwestern (1-2, 0-0 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 20-12 | 0.01% | 0.01% |
| 19-13 | 0.02% | 0.02% |
| 18-14 | 0.06% | 0.06% |
| 17-15 | 0.04% | 0.04% |
| 16-16 | 0.15% | 0.15% |
| 15-17 | 0.26% | 0.26% |
| 14-18 | 0.61% | 0.61% |
| 13-19 | 1.09% | 1.09% |
| 12-20 | 1.88% | 1.88% |
| 11-21 | 3.23% | 3.23% |
| 10-22 | 4.98% | 4.98% |
| 9-23 | 7.2% | 7.2% |
| 8-24 | 10.39% | 10.39% |
| 7-25 | 12.85% | 12.85% |
| 6-26 | 15.09% | 15.09% |
| 5-27 | 15.27% | 15.27% |
| 4-28 | 13.15% | 13.15% |
| 3-29 | 8.52% | 8.52% |
| 2-30 | 4.19% | 4.19% |
| 1-31 | 1.02% | 1.02% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.02% | 0.02% |
| 9-9 | 0.04% | 0.04% |
| 8-10 | 0.07% | 0.07% |
| 7-11 | 0.16% | 0.16% |
| 6-12 | 0.59% | 0.59% |
| 5-13 | 1.6% | 1.6% |
| 4-14 | 4.55% | 4.55% |
| 3-15 | 9.77% | 9.77% |
| 2-16 | 20.33% | 20.33% |
| 1-17 | 33.8% | 33.8% |
| 0-18 | 29.09% | 29.09% |
Big Ten Projected Standings