
Appalachian State (11-9, 6-4 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.34% | 2.44% | 97.21% |
| 19-9 | 0.3% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.22% |
| 18-10 | 2.39% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 2.03% |
| 17-11 | 9.16% | 0.0% | 0.13% | 0.94% | 8.09% |
| 16-12 | 19.92% | 0.0% | 0.06% | 0.92% | 18.95% |
| 15-13 | 27.27% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 27.03% |
| 14-14 | 23.65% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 23.59% |
| 13-15 | 12.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.91% |
| 12-16 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| 11-17 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.34% | 2.44% | 97.21% |
| 14-4 | 0.3% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.22% |
| 13-5 | 2.39% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 2.03% |
| 12-6 | 9.16% | 0.0% | 0.13% | 0.94% | 8.09% |
| 11-7 | 19.92% | 0.0% | 0.06% | 0.92% | 18.95% |
| 10-8 | 27.27% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 27.03% |
| 9-9 | 23.65% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 23.59% |
| 8-10 | 12.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.91% |
| 7-11 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| 6-12 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
Sun Belt Projected Standings