
Coastal Carolina (1-2, 0-0 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.18% | 0.46% | 1.3% | 0.98% | 97.07% |
| 24-5 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-6 | 0.07% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 22-7 | 0.17% | 0.0% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 21-8 | 0.55% | 0.0% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.38% |
| 20-9 | 0.9% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.1% | 0.0% | 0.66% |
| 19-10 | 1.59% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.18% | 0.01% | 1.27% |
| 18-11 | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.26% | 0.02% | 2.4% |
| 17-12 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.29% | 0.15% | 3.71% |
| 16-13 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.28% | 0.15% | 5.46% |
| 15-14 | 7.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.24% | 7.27% |
| 14-15 | 9.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.17% | 8.86% |
| 13-16 | 10.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 10.37% |
| 12-17 | 10.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 10.64% |
| 11-18 | 11.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 11.0% |
| 10-19 | 10.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 10.17% |
| 9-20 | 8.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.33% |
| 8-21 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.31% |
| 7-22 | 4.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.52% |
| 6-23 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
| 5-24 | 1.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.52% |
| 4-25 | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 3-26 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 2-27 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 1-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.18% | 0.46% | 1.3% | 0.98% | 97.07% |
| 17-1 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 16-2 | 0.22% | 0.0% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.12% |
| 15-3 | 0.68% | 0.0% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.0% | 0.48% |
| 14-4 | 1.56% | 0.0% | 0.05% | 0.13% | 0.18% | 0.03% | 1.18% |
| 13-5 | 2.78% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.28% | 0.1% | 2.28% |
| 12-6 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.31% | 0.11% | 4.65% |
| 11-7 | 7.88% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 0.28% | 7.32% |
| 10-8 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.22% | 10.06% |
| 9-9 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.15% | 12.12% |
| 8-10 | 13.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 13.3% |
| 7-11 | 13.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 13.15% |
| 6-12 | 12.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.15% |
| 5-13 | 8.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.91% |
| 4-14 | 5.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.95% |
| 3-15 | 3.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
| 2-16 | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.48% |
| 1-17 | 0.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
| 0-18 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Sun Belt Projected Standings