
Southern Miss (0-1, 0-0 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.29% | 0.98% | 2.16% | 1.58% | 94.95% |
| 27-3 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.04% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 25-5 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 24-6 | 0.19% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 23-7 | 0.39% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.26% |
| 22-8 | 0.87% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.0% | 0.57% |
| 21-9 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.3% | 0.04% | 0.0% | 1.13% |
| 20-10 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.28% | 0.02% | 2.08% |
| 19-11 | 3.87% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.53% | 0.04% | 3.11% |
| 18-12 | 5.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.54% | 0.13% | 4.5% |
| 17-13 | 6.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.43% | 0.26% | 6.14% |
| 16-14 | 8.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.34% | 7.81% |
| 15-15 | 9.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.32% | 8.78% |
| 14-16 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 9.32% |
| 13-17 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 9.75% |
| 12-18 | 9.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.21% |
| 11-19 | 8.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 8.51% |
| 10-20 | 7.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.12% |
| 9-21 | 5.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.67% |
| 8-22 | 4.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.11% |
| 7-23 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| 6-24 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 5-25 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
| 4-26 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 3-27 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 2-28 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 1-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.29% | 0.98% | 2.16% | 1.58% | 94.95% |
| 18-0 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 0.15% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 16-2 | 0.58% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.0% | 0.38% |
| 15-3 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.2% | 0.11% | 0.01% | 1.05% |
| 14-4 | 3.17% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.37% | 0.06% | 2.38% |
| 13-5 | 5.55% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.22% | 0.58% | 0.19% | 4.5% |
| 12-6 | 8.58% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.6% | 0.35% | 7.5% |
| 11-7 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.27% | 0.38% | 10.12% |
| 10-8 | 12.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.26% | 12.35% |
| 9-9 | 13.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 13.25% |
| 8-10 | 12.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 12.59% |
| 7-11 | 11.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 11.03% |
| 6-12 | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.13% |
| 5-13 | 5.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.72% |
| 4-14 | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
| 3-15 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 2-16 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 1-17 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 0-18 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Sun Belt Projected Standings