
Old Dominion (2-0, 0-0 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.2% | 0.59% | 2.75% | 4.2% | 4.82% | 1.18% | 86.13% |
| 28-1 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 25-4 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 24-5 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.43% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.89% |
| 23-6 | 3.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.71% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 1.91% |
| 22-7 | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.75% | 0.71% | 0.12% | 0.0% | 2.85% |
| 21-8 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.45% | 1.11% | 0.34% | 0.0% | 4.52% |
| 20-9 | 8.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.12% | 0.78% | 0.0% | 6.19% |
| 19-10 | 9.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.59% | 1.13% | 0.04% | 7.64% |
| 18-11 | 10.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 1.16% | 0.09% | 9.02% |
| 17-12 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.81% | 0.22% | 9.3% |
| 16-13 | 10.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.36% | 0.28% | 9.62% |
| 15-14 | 9.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.27% | 8.97% |
| 14-15 | 7.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 7.34% |
| 13-16 | 6.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 5.92% |
| 12-17 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.37% |
| 11-18 | 3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.07% |
| 10-19 | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
| 9-20 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
| 8-21 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 7-22 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 6-23 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 5-24 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 4-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.2% | 0.59% | 2.75% | 4.2% | 4.82% | 1.18% | 86.13% |
| 18-0 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 17-1 | 0.74% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.16% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 16-2 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.24% | 0.43% | 0.23% | 0.03% | 0.0% | 1.13% |
| 15-3 | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.74% | 0.59% | 0.18% | 0.0% | 2.97% |
| 14-4 | 7.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.79% | 1.2% | 0.52% | 0.01% | 4.98% |
| 13-5 | 10.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.44% | 1.06% | 1.16% | 0.04% | 7.77% |
| 12-6 | 12.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.77% | 1.34% | 0.18% | 10.3% |
| 11-7 | 13.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.2% | 0.93% | 0.26% | 12.06% |
| 10-8 | 13.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.44% | 0.29% | 12.31% |
| 9-9 | 11.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.18% | 0.19% | 11.07% |
| 8-10 | 8.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 8.74% |
| 7-11 | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 6.32% |
| 6-12 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.15% |
| 5-13 | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.28% |
| 4-14 | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.02% |
| 3-15 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 2-16 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 1-17 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Sun Belt Projected Standings