
Ball State (0-3, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 0.53% | 0.95% | 98.38% |
| 24-4 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-7 | 0.05% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 20-8 | 0.08% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 19-9 | 0.21% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.17% |
| 18-10 | 0.53% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 0.47% |
| 17-11 | 0.88% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.01% | 0.78% |
| 16-12 | 1.74% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 1.59% |
| 15-13 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.11% | 2.58% |
| 14-14 | 4.25% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.18% | 3.94% |
| 13-15 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.19% | 6.12% |
| 12-16 | 7.74% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.21% | 7.51% |
| 11-17 | 9.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 9.34% |
| 10-18 | 10.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 10.82% |
| 9-19 | 11.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 11.36% |
| 8-20 | 11.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.32% |
| 7-21 | 10.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.29% |
| 6-22 | 8.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.41% |
| 5-23 | 6.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.21% |
| 4-24 | 3.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.87% |
| 3-25 | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.18% |
| 2-26 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 1-27 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 0-28 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 0.53% | 0.95% | 98.38% |
| 21-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-3 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 18-4 | 0.08% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 17-5 | 0.25% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.22% |
| 16-6 | 0.57% | 0.0% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 0.51% |
| 15-7 | 1.19% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.03% | 1.06% |
| 14-8 | 2.02% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.03% | 1.86% |
| 13-9 | 3.62% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.16% | 3.32% |
| 12-10 | 5.41% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.19% | 5.11% |
| 11-11 | 7.49% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.25% | 7.2% |
| 10-12 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 9.27% |
| 9-13 | 11.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 11.33% |
| 8-14 | 12.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.08% |
| 7-15 | 12.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.17% |
| 6-16 | 11.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.56% |
| 5-17 | 9.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.25% |
| 4-18 | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6% |
| 3-19 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.84% |
| 2-20 | 2.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.02% |
| 1-21 | 0.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.77% |
| 0-22 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Mid-American Projected Standings