
Buffalo (13-11, 5-8 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.06% | 0.16% | 99.78% |
| 18-11 | 0.88% | 0.01% | 0.0% | 0.87% |
| 17-12 | 9.25% | 0.03% | 0.03% | 9.2% |
| 16-13 | 29.53% | 0.02% | 0.07% | 29.44% |
| 15-14 | 37.76% | 0.0% | 0.06% | 37.7% |
| 14-15 | 19.48% | 0.01% | 0.0% | 19.47% |
| 13-16 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.06% | 0.16% | 99.78% |
| 10-8 | 0.88% | 0.01% | 0.0% | 0.87% |
| 9-9 | 9.25% | 0.03% | 0.03% | 9.2% |
| 8-10 | 29.53% | 0.02% | 0.07% | 29.44% |
| 7-11 | 37.76% | 0.0% | 0.06% | 37.7% |
| 6-12 | 19.48% | 0.01% | 0.0% | 19.47% |
| 5-13 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
Mid-American Projected Standings