
Miami (OH) (18-0, 9-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 20.63% | 17.93% | 0.22% | 61.1% |
| 27-0 | 6.77% | 0.01% | 0.08% | 3.8% | 0.1% | 0.0% | 2.78% |
| 26-1 | 20.9% | 0.0% | 0.02% | 8.28% | 2.33% | 0.0% | 10.27% |
| 25-2 | 29.3% | 0.0% | 0.03% | 6.49% | 6.23% | 0.01% | 16.55% |
| 24-3 | 24.27% | 0.0% | 0.01% | 1.75% | 5.61% | 0.06% | 16.84% |
| 23-4 | 13.05% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 2.74% | 0.05% | 9.98% |
| 22-5 | 4.57% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.78% | 0.06% | 3.7% |
| 21-6 | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.04% | 0.85% |
| 20-7 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.12% |
| 19-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 20.63% | 17.93% | 0.22% | 61.1% |
| 18-0 | 6.77% | 0.01% | 0.08% | 3.8% | 0.1% | 0.0% | 2.78% |
| 17-1 | 20.9% | 0.0% | 0.02% | 8.28% | 2.33% | 0.0% | 10.27% |
| 16-2 | 29.3% | 0.0% | 0.03% | 6.49% | 6.23% | 0.01% | 16.55% |
| 15-3 | 24.27% | 0.0% | 0.01% | 1.75% | 5.61% | 0.06% | 16.84% |
| 14-4 | 13.05% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 2.74% | 0.05% | 9.98% |
| 13-5 | 4.57% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.78% | 0.06% | 3.7% |
| 12-6 | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.04% | 0.85% |
| 11-7 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.12% |
| 10-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings