
Ohio (2-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.61% | 2.5% | 3.23% | 3.47% | 0.8% | 89.22% |
| 28-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-3 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 25-4 | 0.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
| 24-5 | 1.52% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.28% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
| 23-6 | 2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.48% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 22-7 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.58% | 0.34% | 0.03% | 0.0% | 3.43% |
| 21-8 | 6.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.55% | 0.55% | 0.08% | 0.0% | 4.96% |
| 20-9 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.79% | 0.21% | 0.0% | 6.31% |
| 19-10 | 9.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.75% | 0.56% | 0.01% | 8.01% |
| 18-11 | 10.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.39% | 0.72% | 0.04% | 9.05% |
| 17-12 | 10.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.82% | 0.07% | 9.42% |
| 16-13 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.59% | 0.22% | 9.47% |
| 15-14 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.35% | 0.2% | 8.93% |
| 14-15 | 7.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.19% | 7.67% |
| 13-16 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.07% | 6.2% |
| 12-17 | 4.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.21% |
| 11-18 | 3.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.23% |
| 10-19 | 2.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.19% |
| 9-20 | 1.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.33% |
| 8-21 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| 7-22 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 6-23 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 5-24 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 4-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 3-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.61% | 2.5% | 3.23% | 3.47% | 0.8% | 89.22% |
| 22-0 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-1 | 0.12% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 20-2 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 19-3 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.19% | 0.25% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
| 18-4 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.41% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 1.89% |
| 17-5 | 4.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.54% | 0.3% | 0.04% | 0.0% | 3.68% |
| 16-6 | 6.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.59% | 0.61% | 0.13% | 0.0% | 5.34% |
| 15-7 | 8.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% | 0.74% | 0.25% | 0.01% | 7.2% |
| 14-8 | 10.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.72% | 0.68% | 0.02% | 8.9% |
| 13-9 | 11.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.43% | 0.74% | 0.09% | 10.4% |
| 12-10 | 11.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.84% | 0.12% | 10.51% |
| 11-11 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.57% | 0.27% | 10.63% |
| 10-12 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.25% | 8.96% |
| 9-13 | 7.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 7.3% |
| 8-14 | 5.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 5.45% |
| 7-15 | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
| 6-16 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
| 5-17 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.21% |
| 4-18 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 3-19 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 2-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 1-21 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 0-22 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings