
UMass (2-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.16% | 0.94% | 2.01% | 2.49% | 0.64% | 93.75% |
| 28-2 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-3 | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 26-4 | 0.23% | 0.0% | 0.06% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 25-5 | 0.52% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 24-6 | 1.17% | 0.01% | 0.03% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
| 23-7 | 2.01% | 0.0% | 0.03% | 0.19% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 1.66% |
| 22-8 | 3.29% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.33% | 0.04% | 0.0% | 2.71% |
| 21-9 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.52% | 0.12% | 0.0% | 4.09% |
| 20-10 | 6.76% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.41% | 0.23% | 0.01% | 6.05% |
| 19-11 | 8.05% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.39% | 0.47% | 0.01% | 7.17% |
| 18-12 | 9.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.64% | 0.03% | 8.86% |
| 17-13 | 10.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.55% | 0.14% | 9.79% |
| 16-14 | 10.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.29% | 0.18% | 10.03% |
| 15-15 | 9.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 9.44% |
| 14-16 | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 9.29% |
| 13-17 | 7.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 7.34% |
| 12-18 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.76% |
| 11-19 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
| 10-20 | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.52% |
| 9-21 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| 8-22 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
| 7-23 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 6-24 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 5-25 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 4-26 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 3-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.16% | 0.94% | 2.01% | 2.49% | 0.64% | 93.75% |
| 21-1 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 20-2 | 0.16% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 19-3 | 0.45% | 0.0% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 18-4 | 1.14% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.9% |
| 17-5 | 2.12% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
| 16-6 | 3.75% | 0.0% | 0.02% | 0.2% | 0.32% | 0.06% | 0.0% | 3.15% |
| 15-7 | 5.54% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.48% | 0.16% | 0.01% | 4.76% |
| 14-8 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.47% | 0.36% | 0.02% | 6.85% |
| 13-9 | 9.88% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.34% | 0.51% | 0.03% | 8.98% |
| 12-10 | 11.67% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.67% | 0.12% | 10.7% |
| 11-11 | 11.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.44% | 0.16% | 11.2% |
| 10-12 | 11.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 0.21% | 10.78% |
| 9-13 | 10.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 10.31% |
| 8-14 | 8.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.64% |
| 7-15 | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.39% |
| 6-16 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
| 5-17 | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.46% |
| 4-18 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
| 3-19 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 2-20 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 1-21 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 0-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Mid-American Projected Standings