
Cal Poly (9-16, 7-8 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.17% | 99.83% |
| 14-16 | 0.36% | 0.01% | 0.35% |
| 13-17 | 4.69% | 0.05% | 4.64% |
| 12-18 | 22.78% | 0.04% | 22.75% |
| 11-19 | 42.89% | 0.06% | 42.83% |
| 10-20 | 25.14% | 0.02% | 25.13% |
| 9-21 | 4.15% | 0.01% | 4.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.17% | 99.83% |
| 12-8 | 0.36% | 0.01% | 0.35% |
| 11-9 | 4.69% | 0.05% | 4.64% |
| 10-10 | 22.78% | 0.04% | 22.75% |
| 9-11 | 42.89% | 0.06% | 42.83% |
| 8-12 | 25.14% | 0.02% | 25.13% |
| 7-13 | 4.15% | 0.01% | 4.14% |
Big West Projected Standings