
California Baptist (1-4, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 18-14 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 17-15 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 16-16 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
| 15-17 | 0.16% | 0.0% | 0.16% |
| 14-18 | 0.47% | 0.01% | 0.46% |
| 13-19 | 0.71% | 0.0% | 0.71% |
| 12-20 | 1.35% | 0.0% | 1.35% |
| 11-21 | 2.4% | 0.0% | 2.4% |
| 10-22 | 3.81% | 0.0% | 3.81% |
| 9-23 | 5.94% | 0.0% | 5.94% |
| 8-24 | 8.81% | 0.0% | 8.81% |
| 7-25 | 11.7% | 0.0% | 11.7% |
| 6-26 | 14.26% | 0.0% | 14.26% |
| 5-27 | 15.29% | 0.0% | 15.29% |
| 4-28 | 14.43% | 0.0% | 14.43% |
| 3-29 | 11.59% | 0.0% | 11.59% |
| 2-30 | 6.73% | 0.0% | 6.73% |
| 1-31 | 2.26% | 0.0% | 2.26% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 16-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 15-7 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-8 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 13-9 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 12-10 | 0.26% | 0.0% | 0.26% |
| 11-11 | 0.79% | 0.01% | 0.78% |
| 10-12 | 1.1% | 0.0% | 1.1% |
| 9-13 | 2.45% | 0.0% | 2.45% |
| 8-14 | 4.4% | 0.0% | 4.4% |
| 7-15 | 6.71% | 0.0% | 6.71% |
| 6-16 | 10.19% | 0.0% | 10.19% |
| 5-17 | 14.01% | 0.0% | 14.01% |
| 4-18 | 16.81% | 0.0% | 16.81% |
| 3-19 | 16.95% | 0.0% | 16.95% |
| 2-20 | 14.08% | 0.0% | 14.08% |
| 1-21 | 8.9% | 0.0% | 8.9% |
| 0-22 | 3.2% | 0.0% | 3.2% |
Big West Projected Standings