
California Baptist (15-6, 5-3 Western Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 2.67% | 15.84% | 7.19% | 0.34% | 73.96% |
| 25-6 | 0.94% | 0.01% | 0.27% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
| 24-7 | 5.66% | 0.0% | 1.0% | 2.07% | 0.04% | 0.0% | 2.56% |
| 23-8 | 15.39% | 0.0% | 0.93% | 4.83% | 0.35% | 0.0% | 9.28% |
| 22-9 | 24.43% | 0.0% | 0.4% | 4.88% | 1.42% | 0.01% | 17.74% |
| 21-10 | 24.59% | 0.0% | 0.08% | 2.75% | 2.14% | 0.05% | 19.59% |
| 20-11 | 17.54% | 0.0% | 0.01% | 0.97% | 2.23% | 0.1% | 14.23% |
| 19-12 | 8.08% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.84% | 0.11% | 7.04% |
| 18-13 | 2.73% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.06% | 2.48% |
| 17-14 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.54% |
| 16-15 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 2.67% | 15.84% | 7.19% | 0.34% | 73.96% |
| 15-3 | 0.97% | 0.01% | 0.28% | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 14-4 | 5.83% | 0.0% | 1.04% | 2.12% | 0.04% | 0.0% | 2.64% |
| 13-5 | 15.74% | 0.0% | 0.93% | 4.93% | 0.36% | 0.0% | 9.53% |
| 12-6 | 24.68% | 0.0% | 0.36% | 4.92% | 1.45% | 0.01% | 17.95% |
| 11-7 | 24.48% | 0.0% | 0.07% | 2.63% | 2.14% | 0.05% | 19.61% |
| 10-8 | 17.25% | 0.0% | 0.01% | 0.9% | 2.26% | 0.1% | 13.98% |
| 9-9 | 7.89% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.8% | 0.11% | 6.89% |
| 8-10 | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.05% | 2.36% |
| 7-11 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.49% |
| 6-12 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Western Athletic Projected Standings