
California Baptist (19-7, 9-4 Western Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 4.3% | 25.19% | 1.25% | 69.26% |
| 24-7 | 8.97% | 0.01% | 1.48% | 2.97% | 0.0% | 4.52% |
| 23-8 | 32.87% | 0.0% | 1.93% | 10.36% | 0.06% | 20.52% |
| 22-9 | 36.02% | 0.0% | 0.79% | 8.22% | 0.34% | 26.68% |
| 21-10 | 17.72% | 0.0% | 0.1% | 3.15% | 0.53% | 13.95% |
| 20-11 | 4.07% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 0.29% | 3.29% |
| 19-12 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.3% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 4.3% | 25.19% | 1.25% | 69.26% |
| 14-4 | 8.97% | 0.01% | 1.48% | 2.97% | 0.0% | 4.52% |
| 13-5 | 32.87% | 0.0% | 1.93% | 10.36% | 0.06% | 20.52% |
| 12-6 | 36.02% | 0.0% | 0.79% | 8.22% | 0.34% | 26.68% |
| 11-7 | 17.72% | 0.0% | 0.1% | 3.15% | 0.53% | 13.95% |
| 10-8 | 4.07% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 0.29% | 3.29% |
| 9-9 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.3% |
Western Athletic Projected Standings