
Cal State Northridge (14-10, 9-5 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.11% | 3.27% | 4.78% | 0.56% | 91.29% |
| 20-10 | 2.87% | 0.03% | 0.79% | 0.14% | 0.0% | 1.91% |
| 19-11 | 13.88% | 0.06% | 1.45% | 1.1% | 0.02% | 11.26% |
| 18-12 | 29.27% | 0.02% | 0.89% | 2.16% | 0.14% | 26.06% |
| 17-13 | 30.87% | 0.0% | 0.13% | 1.16% | 0.26% | 29.34% |
| 16-14 | 17.33% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.12% | 17.0% |
| 15-15 | 5.22% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 5.16% |
| 14-16 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.11% | 3.27% | 4.78% | 0.56% | 91.29% |
| 15-5 | 2.87% | 0.03% | 0.79% | 0.14% | 0.0% | 1.91% |
| 14-6 | 13.88% | 0.06% | 1.45% | 1.1% | 0.02% | 11.26% |
| 13-7 | 29.27% | 0.02% | 0.89% | 2.16% | 0.14% | 26.06% |
| 12-8 | 30.87% | 0.0% | 0.13% | 1.16% | 0.26% | 29.34% |
| 11-9 | 17.33% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.12% | 17.0% |
| 10-10 | 5.22% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 5.16% |
| 9-11 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
Big West Projected Standings