
Sacramento State (6-16, 5-8 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.28% | 99.72% |
| 11-16 | 0.62% | 0.03% | 0.6% |
| 10-17 | 6.72% | 0.12% | 6.61% |
| 9-18 | 22.9% | 0.07% | 22.83% |
| 8-19 | 36.38% | 0.05% | 36.34% |
| 7-20 | 26.4% | 0.02% | 26.38% |
| 6-21 | 6.98% | 0.01% | 6.97% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.28% | 99.72% |
| 10-8 | 0.62% | 0.03% | 0.6% |
| 9-9 | 6.72% | 0.12% | 6.61% |
| 8-10 | 22.9% | 0.07% | 22.83% |
| 7-11 | 36.38% | 0.05% | 36.34% |
| 6-12 | 26.4% | 0.02% | 26.38% |
| 5-13 | 6.98% | 0.01% | 6.97% |
Big Sky Projected Standings