
Sacramento State (3-13, 2-5 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.24% | 99.76% |
| 13-14 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-15 | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
| 11-16 | 1.23% | 0.02% | 1.21% |
| 10-17 | 4.15% | 0.05% | 4.1% |
| 9-18 | 10.6% | 0.08% | 10.52% |
| 8-19 | 18.65% | 0.04% | 18.62% |
| 7-20 | 23.81% | 0.01% | 23.8% |
| 6-21 | 21.87% | 0.01% | 21.86% |
| 5-22 | 13.46% | 0.02% | 13.45% |
| 4-23 | 5.11% | 0.01% | 5.1% |
| 3-24 | 0.9% | 0.0% | 0.9% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.24% | 99.76% |
| 12-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-7 | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
| 10-8 | 1.23% | 0.02% | 1.21% |
| 9-9 | 4.15% | 0.05% | 4.1% |
| 8-10 | 10.6% | 0.08% | 10.52% |
| 7-11 | 18.65% | 0.04% | 18.62% |
| 6-12 | 23.81% | 0.01% | 23.8% |
| 5-13 | 21.87% | 0.01% | 21.86% |
| 4-14 | 13.46% | 0.02% | 13.45% |
| 3-15 | 5.11% | 0.01% | 5.1% |
| 2-16 | 0.9% | 0.0% | 0.9% |
Big Sky Projected Standings