
Cal State Bakersfield (6-13, 2-7 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 15-15 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
| 14-16 | 0.34% | 0.0% | 0.34% |
| 13-17 | 1.68% | 0.0% | 1.68% |
| 12-18 | 5.52% | 0.01% | 5.52% |
| 11-19 | 13.75% | 0.01% | 13.74% |
| 10-20 | 22.1% | 0.0% | 22.1% |
| 9-21 | 26.64% | 0.0% | 26.64% |
| 8-22 | 19.07% | 0.0% | 19.07% |
| 7-23 | 9.05% | 0.0% | 9.05% |
| 6-24 | 1.8% | 0.0% | 1.8% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 11-9 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
| 10-10 | 0.34% | 0.0% | 0.34% |
| 9-11 | 1.68% | 0.0% | 1.68% |
| 8-12 | 5.52% | 0.01% | 5.52% |
| 7-13 | 13.75% | 0.01% | 13.74% |
| 6-14 | 22.1% | 0.0% | 22.1% |
| 5-15 | 26.64% | 0.0% | 26.64% |
| 4-16 | 19.07% | 0.0% | 19.07% |
| 3-17 | 9.05% | 0.0% | 9.05% |
| 2-18 | 1.8% | 0.0% | 1.8% |
Big West Projected Standings