
Long Beach State (6-13, 4-5 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.22% | 99.78% |
| 16-14 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 15-15 | 0.4% | 0.0% | 0.04% | 0.36% |
| 14-16 | 1.77% | 0.0% | 0.03% | 1.75% |
| 13-17 | 6.14% | 0.01% | 0.06% | 6.08% |
| 12-18 | 13.64% | 0.0% | 0.05% | 13.6% |
| 11-19 | 21.86% | 0.0% | 0.03% | 21.83% |
| 10-20 | 24.44% | 0.0% | 0.01% | 24.43% |
| 9-21 | 18.4% | 0.0% | 0.01% | 18.39% |
| 8-22 | 9.61% | 0.0% | 0.0% | 9.61% |
| 7-23 | 3.18% | 0.0% | 0.0% | 3.18% |
| 6-24 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.22% | 99.78% |
| 14-6 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 13-7 | 0.4% | 0.0% | 0.04% | 0.36% |
| 12-8 | 1.77% | 0.0% | 0.03% | 1.75% |
| 11-9 | 6.14% | 0.01% | 0.06% | 6.08% |
| 10-10 | 13.64% | 0.0% | 0.05% | 13.6% |
| 9-11 | 21.86% | 0.0% | 0.03% | 21.83% |
| 8-12 | 24.44% | 0.0% | 0.01% | 24.43% |
| 7-13 | 18.4% | 0.0% | 0.01% | 18.39% |
| 6-14 | 9.61% | 0.0% | 0.0% | 9.61% |
| 5-15 | 3.18% | 0.0% | 0.0% | 3.18% |
| 4-16 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
Big West Projected Standings