
Long Beach State (6-18, 4-10 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 12-18 | 0.27% | 0.0% | 0.27% |
| 11-19 | 2.61% | 0.0% | 2.61% |
| 10-20 | 12.22% | 0.01% | 12.22% |
| 9-21 | 27.74% | 0.0% | 27.74% |
| 8-22 | 33.32% | 0.0% | 33.32% |
| 7-23 | 19.01% | 0.0% | 19.01% |
| 6-24 | 4.83% | 0.0% | 4.83% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 10-10 | 0.27% | 0.0% | 0.27% |
| 9-11 | 2.61% | 0.0% | 2.61% |
| 8-12 | 12.22% | 0.01% | 12.22% |
| 7-13 | 27.74% | 0.0% | 27.74% |
| 6-14 | 33.32% | 0.0% | 33.32% |
| 5-15 | 19.01% | 0.0% | 19.01% |
| 4-16 | 4.83% | 0.0% | 4.83% |
Big West Projected Standings