
Idaho State (7-11, 3-5 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.11% | 1.7% | 98.19% |
| 17-11 | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.06% |
| 16-12 | 0.91% | 0.03% | 0.08% | 0.81% |
| 15-13 | 3.85% | 0.04% | 0.22% | 3.6% |
| 14-14 | 10.77% | 0.02% | 0.35% | 10.4% |
| 13-15 | 20.11% | 0.02% | 0.51% | 19.59% |
| 12-16 | 24.94% | 0.0% | 0.37% | 24.57% |
| 11-17 | 21.1% | 0.0% | 0.14% | 20.96% |
| 10-18 | 12.32% | 0.0% | 0.06% | 12.27% |
| 9-19 | 4.75% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
| 8-20 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 7-21 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.11% | 1.7% | 98.19% |
| 13-5 | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.06% |
| 12-6 | 0.91% | 0.03% | 0.08% | 0.81% |
| 11-7 | 3.85% | 0.04% | 0.22% | 3.6% |
| 10-8 | 10.77% | 0.02% | 0.35% | 10.4% |
| 9-9 | 20.11% | 0.02% | 0.51% | 19.59% |
| 8-10 | 24.94% | 0.0% | 0.37% | 24.57% |
| 7-11 | 21.1% | 0.0% | 0.14% | 20.96% |
| 6-12 | 12.32% | 0.0% | 0.06% | 12.27% |
| 5-13 | 4.75% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
| 4-14 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 3-15 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
Big Sky Projected Standings