
Idaho State (0-3, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.82% | 99.12% |
| 21-8 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-9 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 19-10 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 18-11 | 0.15% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
| 17-12 | 0.29% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.25% |
| 16-13 | 0.68% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.63% |
| 15-14 | 0.96% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.91% |
| 14-15 | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.71% |
| 13-16 | 3.05% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 2.92% |
| 12-17 | 4.16% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 4.04% |
| 11-18 | 5.85% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 5.77% |
| 10-19 | 7.76% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.68% |
| 9-20 | 9.58% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 9.51% |
| 8-21 | 11.16% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 11.12% |
| 7-22 | 12.05% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 12.02% |
| 6-23 | 11.43% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 11.41% |
| 5-24 | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 10.7% |
| 4-25 | 8.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.62% |
| 3-26 | 6.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.18% |
| 2-27 | 3.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.73% |
| 1-28 | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
| 0-29 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.82% | 99.12% |
| 18-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-3 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 16-4 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 15-5 | 0.16% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.13% |
| 14-6 | 0.45% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.4% |
| 13-7 | 1.15% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 1.08% |
| 12-8 | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 1.74% |
| 11-9 | 3.55% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 3.36% |
| 10-10 | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 5.2% |
| 9-11 | 7.64% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 7.53% |
| 8-12 | 9.83% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 9.74% |
| 7-13 | 12.54% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 12.48% |
| 6-14 | 13.93% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 13.91% |
| 5-15 | 13.21% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 13.17% |
| 4-16 | 12.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.3% |
| 3-17 | 9.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.05% |
| 2-18 | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.59% |
| 1-19 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
| 0-20 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
Big Sky Projected Standings