
Portland State (14-7, 11-2 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 3.33% | 30.83% | 10.33% | 0.19% | 55.31% |
| 19-7 | 6.29% | 0.01% | 1.15% | 2.27% | 0.03% | 0.0% | 2.85% |
| 18-8 | 24.26% | 0.0% | 1.55% | 10.79% | 0.9% | 0.0% | 11.03% |
| 17-9 | 36.57% | 0.0% | 0.55% | 13.1% | 4.02% | 0.01% | 18.89% |
| 16-10 | 24.22% | 0.0% | 0.09% | 4.27% | 4.08% | 0.03% | 15.75% |
| 15-11 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.39% | 1.18% | 0.13% | 6.01% |
| 14-12 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.03% | 0.79% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 3.33% | 30.83% | 10.33% | 0.19% | 55.31% |
| 16-2 | 6.29% | 0.01% | 1.15% | 2.27% | 0.03% | 0.0% | 2.85% |
| 15-3 | 24.26% | 0.0% | 1.55% | 10.79% | 0.9% | 0.0% | 11.03% |
| 14-4 | 36.57% | 0.0% | 0.55% | 13.1% | 4.02% | 0.01% | 18.89% |
| 13-5 | 24.22% | 0.0% | 0.09% | 4.27% | 4.08% | 0.03% | 15.75% |
| 12-6 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.39% | 1.18% | 0.13% | 6.01% |
| 11-7 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.03% | 0.79% |
Big Sky Projected Standings