
Portland State (10-5, 7-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.05% | 2.66% | 17.77% | 12.52% | 1.08% | 65.93% |
| 21-5 | 0.47% | 0.03% | 0.17% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 20-6 | 2.7% | 0.01% | 0.67% | 0.74% | 0.01% | 0.0% | 1.27% |
| 19-7 | 9.6% | 0.01% | 1.02% | 3.59% | 0.29% | 0.0% | 4.69% |
| 18-8 | 18.43% | 0.0% | 0.6% | 6.71% | 1.75% | 0.0% | 9.37% |
| 17-9 | 23.12% | 0.0% | 0.18% | 4.7% | 3.63% | 0.02% | 14.59% |
| 16-10 | 21.32% | 0.0% | 0.03% | 1.61% | 3.85% | 0.17% | 15.66% |
| 15-11 | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 2.33% | 0.43% | 11.32% |
| 14-12 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.61% | 0.34% | 5.93% |
| 13-13 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 2.29% |
| 12-14 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.49% |
| 11-15 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 10-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.05% | 2.66% | 17.77% | 12.52% | 1.08% | 65.93% |
| 18-0 | 0.47% | 0.03% | 0.17% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 17-1 | 2.7% | 0.01% | 0.67% | 0.74% | 0.01% | 0.0% | 1.27% |
| 16-2 | 9.6% | 0.01% | 1.02% | 3.59% | 0.29% | 0.0% | 4.69% |
| 15-3 | 18.43% | 0.0% | 0.6% | 6.71% | 1.75% | 0.0% | 9.37% |
| 14-4 | 23.12% | 0.0% | 0.18% | 4.7% | 3.63% | 0.02% | 14.59% |
| 13-5 | 21.32% | 0.0% | 0.03% | 1.61% | 3.85% | 0.17% | 15.66% |
| 12-6 | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 2.33% | 0.43% | 11.32% |
| 11-7 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.61% | 0.34% | 5.93% |
| 10-8 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 2.29% |
| 9-9 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.49% |
| 8-10 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 7-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big Sky Projected Standings