
Northern Colorado (8-10, 1-7 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.22% | 1.24% | 98.55% |
| 18-10 | 0.28% | 0.02% | 0.01% | 0.26% |
| 17-11 | 2.92% | 0.02% | 0.04% | 2.87% |
| 16-12 | 9.16% | 0.12% | 0.27% | 8.78% |
| 15-13 | 18.69% | 0.06% | 0.44% | 18.2% |
| 14-14 | 24.4% | 0.02% | 0.26% | 24.13% |
| 13-15 | 22.33% | 0.0% | 0.13% | 22.2% |
| 12-16 | 13.85% | 0.0% | 0.07% | 13.79% |
| 11-17 | 6.23% | 0.0% | 0.03% | 6.2% |
| 10-18 | 1.89% | 0.0% | 0.01% | 1.88% |
| 9-19 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 8-20 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.22% | 1.24% | 98.55% |
| 11-7 | 0.28% | 0.02% | 0.01% | 0.26% |
| 10-8 | 2.92% | 0.02% | 0.04% | 2.87% |
| 9-9 | 9.16% | 0.12% | 0.27% | 8.78% |
| 8-10 | 18.69% | 0.06% | 0.44% | 18.2% |
| 7-11 | 24.4% | 0.02% | 0.26% | 24.13% |
| 6-12 | 22.33% | 0.0% | 0.13% | 22.2% |
| 5-13 | 13.85% | 0.0% | 0.07% | 13.79% |
| 4-14 | 6.23% | 0.0% | 0.03% | 6.2% |
| 3-15 | 1.89% | 0.0% | 0.01% | 1.88% |
| 2-16 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 1-17 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Big Sky Projected Standings