
Northern Colorado (0-1, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.61% | 1.52% | 3.7% | 4.25% | 89.82% |
| 25-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-3 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-4 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 22-5 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.11% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 21-6 | 0.66% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 20-7 | 1.52% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.24% | 0.02% | 0.0% | 1.08% |
| 19-8 | 2.51% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.1% | 0.35% | 0.2% | 0.0% | 1.87% |
| 18-9 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.45% | 0.42% | 0.01% | 3.06% |
| 17-10 | 5.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 0.76% | 0.07% | 4.59% |
| 16-11 | 7.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.98% | 0.18% | 6.07% |
| 15-12 | 8.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.75% | 0.52% | 7.44% |
| 14-13 | 9.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 0.86% | 8.45% |
| 13-14 | 11.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.74% | 10.2% |
| 12-15 | 10.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.72% | 9.78% |
| 11-16 | 9.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.52% | 9.31% |
| 10-17 | 8.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 7.9% |
| 9-18 | 6.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 6.53% |
| 8-19 | 5.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 5.03% |
| 7-20 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.38% |
| 6-21 | 2.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.24% |
| 5-22 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.25% |
| 4-23 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.6% |
| 3-24 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 2-25 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 1-26 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.61% | 1.52% | 3.7% | 4.25% | 89.82% |
| 20-0 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 18-2 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.19% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.43% |
| 17-3 | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.18% | 0.3% | 0.09% | 0.01% | 1.38% |
| 16-4 | 3.36% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.38% | 0.34% | 0.01% | 2.51% |
| 15-5 | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.34% | 0.64% | 0.07% | 4.63% |
| 14-6 | 8.23% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 0.88% | 0.27% | 6.81% |
| 13-7 | 10.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.9% | 0.51% | 8.68% |
| 12-8 | 11.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.55% | 0.91% | 10.46% |
| 11-9 | 12.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.96% | 11.53% |
| 10-10 | 11.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.63% | 11.12% |
| 9-11 | 10.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | 9.89% |
| 8-12 | 8.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 8.25% |
| 7-13 | 5.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 5.8% |
| 6-14 | 4.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 3.96% |
| 5-15 | 2.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.33% |
| 4-16 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.2% |
| 3-17 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 2-18 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1-19 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 0-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big Sky Projected Standings