
Montana State (12-11, 9-4 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 4.81% | 17.31% | 3.85% | 73.99% |
| 17-11 | 12.29% | 0.03% | 2.61% | 3.16% | 0.04% | 6.46% |
| 16-12 | 32.37% | 0.01% | 1.79% | 7.24% | 0.59% | 22.75% |
| 15-13 | 33.48% | 0.0% | 0.38% | 4.71% | 1.42% | 26.99% |
| 14-14 | 17.27% | 0.0% | 0.04% | 1.99% | 1.36% | 13.89% |
| 13-15 | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 0.43% | 3.54% |
| 12-16 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.37% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 4.81% | 17.31% | 3.85% | 73.99% |
| 14-4 | 12.29% | 0.03% | 2.61% | 3.16% | 0.04% | 6.46% |
| 13-5 | 32.37% | 0.01% | 1.79% | 7.24% | 0.59% | 22.75% |
| 12-6 | 33.48% | 0.0% | 0.38% | 4.71% | 1.42% | 26.99% |
| 11-7 | 17.27% | 0.0% | 0.04% | 1.99% | 1.36% | 13.89% |
| 10-8 | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 0.43% | 3.54% |
| 9-9 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.37% |
Big Sky Projected Standings