
Idaho (0-0, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.57% | 1.68% | 2.82% | 94.63% |
| 25-3 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-4 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 23-5 | 0.14% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 22-6 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 21-7 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.51% |
| 20-8 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.1% | 0.06% | 0.0% | 0.91% |
| 19-9 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.19% | 0.0% | 1.64% |
| 18-10 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 0.02% | 2.45% |
| 17-11 | 4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.45% | 0.08% | 3.46% |
| 16-12 | 5.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.34% | 0.26% | 4.86% |
| 15-13 | 6.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.4% | 6.05% |
| 14-14 | 8.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.53% | 7.45% |
| 13-15 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.44% | 8.77% |
| 12-16 | 9.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.35% | 9.27% |
| 11-17 | 9.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | 9.6% |
| 10-18 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 8.97% |
| 9-19 | 8.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 8.37% |
| 8-20 | 7.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 6.98% |
| 7-21 | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 5.66% |
| 6-22 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.04% |
| 5-23 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.69% |
| 4-24 | 1.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.53% |
| 3-25 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% |
| 2-26 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 1-27 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 0-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.57% | 1.68% | 2.82% | 94.63% |
| 19-1 | 0.08% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 18-2 | 0.22% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 17-3 | 0.67% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.0% | 0.5% |
| 16-4 | 1.55% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.15% | 0.0% | 1.19% |
| 15-5 | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 0.25% | 0.02% | 2.36% |
| 14-6 | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.45% | 0.14% | 3.85% |
| 13-7 | 6.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.41% | 0.32% | 5.8% |
| 12-8 | 8.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 0.45% | 7.53% |
| 11-9 | 10.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.61% | 9.94% |
| 10-10 | 11.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.49% | 11.11% |
| 9-11 | 11.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.36% | 11.56% |
| 8-12 | 11.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 10.93% |
| 7-13 | 9.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 9.8% |
| 6-14 | 8.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.96% |
| 5-15 | 5.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 5.56% |
| 4-16 | 3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.58% |
| 3-17 | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.78% |
| 2-18 | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 1-19 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 0-20 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Big Sky Projected Standings