
Idaho (9-8, 4-3 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 1.77% | 4.03% | 94.11% |
| 20-8 | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.04% |
| 19-9 | 0.8% | 0.05% | 0.21% | 0.03% | 0.53% |
| 18-10 | 3.51% | 0.02% | 0.51% | 0.24% | 2.76% |
| 17-11 | 10.12% | 0.03% | 0.67% | 0.76% | 8.66% |
| 16-12 | 18.06% | 0.0% | 0.28% | 1.18% | 16.6% |
| 15-13 | 23.39% | 0.0% | 0.07% | 0.88% | 22.45% |
| 14-14 | 21.81% | 0.0% | 0.01% | 0.66% | 21.15% |
| 13-15 | 13.84% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 13.58% |
| 12-16 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.23% |
| 11-17 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.85% |
| 10-18 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 9-19 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 1.77% | 4.03% | 94.11% |
| 15-3 | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.04% |
| 14-4 | 0.8% | 0.05% | 0.21% | 0.03% | 0.53% |
| 13-5 | 3.51% | 0.02% | 0.51% | 0.24% | 2.76% |
| 12-6 | 10.12% | 0.03% | 0.67% | 0.76% | 8.66% |
| 11-7 | 18.06% | 0.0% | 0.28% | 1.18% | 16.6% |
| 10-8 | 23.39% | 0.0% | 0.07% | 0.88% | 22.45% |
| 9-9 | 21.81% | 0.0% | 0.01% | 0.66% | 21.15% |
| 8-10 | 13.84% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 13.58% |
| 7-11 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.23% |
| 6-12 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.85% |
| 5-13 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 4-14 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Big Sky Projected Standings