
Idaho (11-12, 6-7 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.24% | 2.53% | 97.23% |
| 16-12 | 3.53% | 0.11% | 0.23% | 3.2% |
| 15-13 | 18.16% | 0.11% | 0.69% | 17.36% |
| 14-14 | 35.38% | 0.02% | 1.05% | 34.31% |
| 13-15 | 29.89% | 0.01% | 0.45% | 29.44% |
| 12-16 | 11.81% | 0.0% | 0.12% | 11.7% |
| 11-17 | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.24% | 2.53% | 97.23% |
| 11-7 | 3.53% | 0.11% | 0.23% | 3.2% |
| 10-8 | 18.16% | 0.11% | 0.69% | 17.36% |
| 9-9 | 35.38% | 0.02% | 1.05% | 34.31% |
| 8-10 | 29.89% | 0.01% | 0.45% | 29.44% |
| 7-11 | 11.81% | 0.0% | 0.12% | 11.7% |
| 6-12 | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
Big Sky Projected Standings