
Jacksonville State (0-1, 0-0 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.14% | 0.67% | 1.74% | 3.31% | 2.96% | 91.15% |
| 28-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 25-5 | 0.26% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 24-6 | 0.42% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 23-7 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.58% |
| 22-8 | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.19% | 0.03% | 0.0% | 1.24% |
| 21-9 | 2.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.38% | 0.1% | 0.0% | 1.98% |
| 20-10 | 3.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.48% | 0.25% | 0.0% | 2.96% |
| 19-11 | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.25% | 0.59% | 0.01% | 4.29% |
| 18-12 | 6.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 0.74% | 0.09% | 5.53% |
| 17-13 | 7.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.78% | 0.2% | 6.93% |
| 16-14 | 8.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% | 0.41% | 7.92% |
| 15-15 | 9.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.53% | 8.91% |
| 14-16 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.48% | 9.36% |
| 13-17 | 8.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.48% | 8.49% |
| 12-18 | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 8.03% |
| 11-19 | 7.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 7.13% |
| 10-20 | 5.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 5.54% |
| 9-21 | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 4.35% |
| 8-22 | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 2.88% |
| 7-23 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.07% |
| 6-24 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 5-25 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 4-26 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 3-27 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 2-28 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 1-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.14% | 0.67% | 1.74% | 3.31% | 2.96% | 91.15% |
| 18-0 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 17-1 | 0.19% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 16-2 | 0.64% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.46% |
| 15-3 | 1.45% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.17% | 0.03% | 0.0% | 1.02% |
| 14-4 | 3.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.3% | 0.17% | 0.02% | 2.37% |
| 13-5 | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.44% | 0.44% | 0.05% | 4.11% |
| 12-6 | 8.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.41% | 0.67% | 0.19% | 6.78% |
| 11-7 | 10.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.22% | 0.88% | 0.32% | 8.93% |
| 10-8 | 12.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.58% | 0.59% | 11.38% |
| 9-9 | 13.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.33% | 0.64% | 12.46% |
| 8-10 | 12.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.48% | 11.92% |
| 7-11 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.28% | 10.82% |
| 6-12 | 8.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 8.3% |
| 5-13 | 6.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 6.1% |
| 4-14 | 3.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.45% |
| 3-15 | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.92% |
| 2-16 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.73% |
| 1-17 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 0-18 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference USA Projected Standings