
Middle Tennessee (9-13, 6-8 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.77% | 0.74% | 98.47% |
| 15-13 | 1.66% | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 1.5% |
| 14-14 | 11.64% | 0.01% | 0.36% | 0.2% | 11.08% |
| 13-15 | 27.63% | 0.01% | 0.23% | 0.34% | 27.06% |
| 12-16 | 32.71% | 0.0% | 0.05% | 0.15% | 32.51% |
| 11-17 | 20.41% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 20.37% |
| 10-18 | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.46% |
| 9-19 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.77% | 0.74% | 98.47% |
| 12-8 | 1.66% | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 1.5% |
| 11-9 | 11.64% | 0.01% | 0.36% | 0.2% | 11.08% |
| 10-10 | 27.63% | 0.01% | 0.23% | 0.34% | 27.06% |
| 9-11 | 32.71% | 0.0% | 0.05% | 0.15% | 32.51% |
| 8-12 | 20.41% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 20.37% |
| 7-13 | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.46% |
| 6-14 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
Conference USA Projected Standings