
Delaware (0-1, 0-0 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.23% | 0.84% | 98.83% |
| 25-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-4 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-5 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 22-6 | 0.1% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.05% |
| 21-7 | 0.24% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.19% |
| 20-8 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.36% |
| 19-9 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 0.62% |
| 18-10 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.86% |
| 17-11 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 1.38% |
| 16-12 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 2.18% |
| 15-13 | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 3.0% |
| 14-14 | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 4.49% |
| 13-15 | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 5.57% |
| 12-16 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6.24% |
| 11-17 | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 7.36% |
| 10-18 | 8.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 8.41% |
| 9-19 | 9.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.14% |
| 8-20 | 9.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.61% |
| 7-21 | 9.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.23% |
| 6-22 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.75% |
| 5-23 | 7.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.44% |
| 4-24 | 5.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.69% |
| 3-25 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
| 2-26 | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.49% |
| 1-27 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 0-28 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.23% | 0.84% | 98.83% |
| 18-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 15-3 | 0.2% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% |
| 14-4 | 0.51% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.41% |
| 13-5 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.04% | 0.81% |
| 12-6 | 1.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.11% | 1.66% |
| 11-7 | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 2.85% |
| 10-8 | 4.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 4.21% |
| 9-9 | 6.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 6.38% |
| 8-10 | 8.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 8.02% |
| 7-11 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.06% |
| 6-12 | 11.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 11.84% |
| 5-13 | 12.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.73% |
| 4-14 | 12.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.7% |
| 3-15 | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% |
| 2-16 | 8.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.46% |
| 1-17 | 5.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.37% |
| 0-18 | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.01% |
Conference USA Projected Standings