
FIU (13-9, 7-5 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 0.83% | 0.67% | 98.41% |
| 19-9 | 0.71% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.65% |
| 18-10 | 6.15% | 0.04% | 0.36% | 0.07% | 5.67% |
| 17-11 | 19.91% | 0.03% | 0.27% | 0.26% | 19.36% |
| 16-12 | 32.56% | 0.01% | 0.14% | 0.17% | 32.25% |
| 15-13 | 27.35% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 27.19% |
| 14-14 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 11.53% |
| 13-15 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 0.83% | 0.67% | 98.41% |
| 13-5 | 0.71% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.65% |
| 12-6 | 6.15% | 0.04% | 0.36% | 0.07% | 5.67% |
| 11-7 | 19.91% | 0.03% | 0.27% | 0.26% | 19.36% |
| 10-8 | 32.56% | 0.01% | 0.14% | 0.17% | 32.25% |
| 9-9 | 27.35% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 27.19% |
| 8-10 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 11.53% |
| 7-11 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
Conference USA Projected Standings