
Middle Tennessee (11-9, 6-2 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 1.07% | 3.96% | 4.84% | 0.95% | 89.13% |
| 21-9 | 0.57% | 0.0% | 0.14% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 20-10 | 3.85% | 0.01% | 0.36% | 0.56% | 0.1% | 0.0% | 2.83% |
| 19-11 | 11.36% | 0.03% | 0.36% | 1.15% | 0.54% | 0.01% | 9.27% |
| 18-12 | 21.27% | 0.0% | 0.18% | 1.33% | 1.58% | 0.1% | 18.08% |
| 17-13 | 24.93% | 0.0% | 0.02% | 0.69% | 1.69% | 0.32% | 22.22% |
| 16-14 | 20.25% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.77% | 0.34% | 18.99% |
| 15-15 | 11.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.13% | 11.29% |
| 14-16 | 4.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 4.74% |
| 13-17 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 12-18 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 11-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 1.07% | 3.96% | 4.84% | 0.95% | 89.13% |
| 16-2 | 0.57% | 0.0% | 0.14% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 15-3 | 3.85% | 0.01% | 0.36% | 0.56% | 0.1% | 0.0% | 2.83% |
| 14-4 | 11.36% | 0.03% | 0.36% | 1.15% | 0.54% | 0.01% | 9.27% |
| 13-5 | 21.27% | 0.0% | 0.18% | 1.33% | 1.58% | 0.1% | 18.08% |
| 12-6 | 24.93% | 0.0% | 0.02% | 0.69% | 1.69% | 0.32% | 22.22% |
| 11-7 | 20.25% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.77% | 0.34% | 18.99% |
| 10-8 | 11.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.13% | 11.29% |
| 9-9 | 4.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 4.74% |
| 8-10 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 7-11 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 6-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference USA Projected Standings