
Jacksonville State (7-8, 4-2 Conference USA)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.41% | 0.88% | 98.71% |
| 18-9 | 0.04% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 17-10 | 0.47% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | 0.34% |
| 16-11 | 1.99% | 0.0% | 0.12% | 0.14% | 1.73% |
| 15-12 | 6.2% | 0.0% | 0.12% | 0.22% | 5.85% |
| 14-13 | 13.24% | 0.0% | 0.05% | 0.24% | 12.95% |
| 13-14 | 20.28% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 20.11% |
| 12-15 | 23.16% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 23.1% |
| 11-16 | 18.39% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 18.38% |
| 10-17 | 10.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.87% |
| 9-18 | 4.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.12% |
| 8-19 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
| 7-20 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.41% | 0.88% | 98.71% |
| 15-3 | 0.04% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 14-4 | 0.47% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | 0.34% |
| 13-5 | 1.99% | 0.0% | 0.12% | 0.14% | 1.73% |
| 12-6 | 6.2% | 0.0% | 0.12% | 0.22% | 5.85% |
| 11-7 | 13.24% | 0.0% | 0.05% | 0.24% | 12.95% |
| 10-8 | 20.28% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 20.11% |
| 9-9 | 23.16% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 23.1% |
| 8-10 | 18.39% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 18.38% |
| 7-11 | 10.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.87% |
| 6-12 | 4.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.12% |
| 5-13 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
| 4-14 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference USA Projected Standings