
Duquesne (5-9, 0-5 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 18-9 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 17-10 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 16-11 | 0.08% | 0.0% | 0.08% |
| 15-12 | 0.54% | 0.0% | 0.54% |
| 14-13 | 1.89% | 0.01% | 1.89% |
| 13-14 | 5.86% | 0.01% | 5.84% |
| 12-15 | 12.38% | 0.0% | 12.38% |
| 11-16 | 19.11% | 0.0% | 19.11% |
| 10-17 | 22.52% | 0.01% | 22.52% |
| 9-18 | 18.91% | 0.01% | 18.91% |
| 8-19 | 12.26% | 0.0% | 12.26% |
| 7-20 | 4.93% | 0.0% | 4.93% |
| 6-21 | 1.34% | 0.0% | 1.34% |
| 5-22 | 0.16% | 0.0% | 0.16% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 13-5 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-6 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 11-7 | 0.08% | 0.0% | 0.08% |
| 10-8 | 0.54% | 0.0% | 0.54% |
| 9-9 | 1.89% | 0.01% | 1.89% |
| 8-10 | 5.86% | 0.01% | 5.84% |
| 7-11 | 12.38% | 0.0% | 12.38% |
| 6-12 | 19.11% | 0.0% | 19.11% |
| 5-13 | 22.52% | 0.01% | 22.52% |
| 4-14 | 18.91% | 0.01% | 18.91% |
| 3-15 | 12.26% | 0.0% | 12.26% |
| 2-16 | 4.93% | 0.0% | 4.93% |
| 1-17 | 1.34% | 0.0% | 1.34% |
| 0-18 | 0.16% | 0.0% | 0.16% |
Atlantic 10 Projected Standings