
George Washington (12-11, 5-6 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.1% | 0.05% | 99.81% |
| 19-11 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 18-12 | 0.61% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| 17-13 | 3.69% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 3.65% |
| 16-14 | 14.28% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 14.21% |
| 15-15 | 28.7% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 28.67% |
| 14-16 | 32.53% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 32.49% |
| 13-17 | 17.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.05% |
| 12-18 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.1% | 0.05% | 99.81% |
| 12-6 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 11-7 | 0.61% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| 10-8 | 3.69% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 3.65% |
| 9-9 | 14.28% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 14.21% |
| 8-10 | 28.7% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 28.67% |
| 7-11 | 32.53% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 32.49% |
| 6-12 | 17.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.05% |
| 5-13 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
Atlantic 10 Projected Standings