
George Mason (2-1, 0-0 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.12% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 0.82% | 1.37% | 3.0% | 3.56% | 3.74% | 3.09% | 2.62% | 0.69% | 79.76% |
| 31-1 | 0.14% | 0.01% | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-2 | 0.62% | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-3 | 1.59% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.16% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.3% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 28-4 | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 0.3% | 0.5% | 0.81% | 0.49% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 27-5 | 3.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 1.02% | 1.0% | 0.43% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.72% |
| 26-6 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.62% | 1.11% | 1.02% | 0.22% | 0.01% | 0.0% | 2.3% |
| 25-7 | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.6% | 1.07% | 0.58% | 0.07% | 0.0% | 4.7% |
| 24-8 | 8.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.22% | 0.63% | 0.72% | 0.17% | 0.01% | 6.28% |
| 23-9 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.67% | 0.38% | 0.01% | 7.01% |
| 22-10 | 8.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.42% | 0.5% | 0.03% | 7.36% |
| 21-11 | 9.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.28% | 0.6% | 0.05% | 8.1% |
| 20-12 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.08% | 7.17% |
| 19-13 | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.26% | 0.16% | 7.03% |
| 18-14 | 6.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.12% | 6.31% |
| 17-15 | 5.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.07% | 5.5% |
| 16-16 | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 4.64% |
| 15-17 | 3.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 3.69% |
| 14-18 | 2.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 2.8% |
| 13-19 | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.27% |
| 12-20 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.47% |
| 11-21 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 10-22 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
| 9-23 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 8-24 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 7-25 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 6-26 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 5-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.12% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 0.82% | 1.37% | 3.0% | 3.56% | 3.74% | 3.09% | 2.62% | 0.69% | 79.76% |
| 18-0 | 0.87% | 0.01% | 0.08% | 0.1% | 0.13% | 0.14% | 0.1% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 17-1 | 3.04% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.15% | 0.33% | 0.35% | 0.45% | 0.61% | 0.43% | 0.18% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.34% |
| 16-2 | 6.63% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.15% | 0.23% | 0.48% | 1.21% | 1.11% | 0.81% | 0.3% | 0.06% | 0.01% | 2.18% |
| 15-3 | 9.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.12% | 0.24% | 0.78% | 1.07% | 1.17% | 0.63% | 0.15% | 0.01% | 5.43% |
| 14-4 | 11.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.3% | 0.66% | 0.95% | 0.73% | 0.43% | 0.02% | 8.47% |
| 13-5 | 13.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.81% | 0.58% | 0.07% | 11.03% |
| 12-6 | 13.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.36% | 0.63% | 0.09% | 11.87% |
| 11-7 | 11.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.48% | 0.17% | 10.72% |
| 10-8 | 9.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.14% | 9.14% |
| 9-9 | 7.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.12% | 7.38% |
| 8-10 | 5.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 5.17% |
| 7-11 | 3.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 3.61% |
| 6-12 | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.19% |
| 5-13 | 1.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.28% |
| 4-14 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| 3-15 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 2-16 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 1-17 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Atlantic 10 Projected Standings