
Fordham (7-8, 0-5 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-10 | 0.04% | 0.04% |
| 17-11 | 0.18% | 0.18% |
| 16-12 | 0.73% | 0.73% |
| 15-13 | 2.88% | 2.88% |
| 14-14 | 7.68% | 7.68% |
| 13-15 | 13.79% | 13.79% |
| 12-16 | 20.75% | 20.75% |
| 11-17 | 22.41% | 22.41% |
| 10-18 | 18.0% | 18.0% |
| 9-19 | 9.66% | 9.66% |
| 8-20 | 3.42% | 3.42% |
| 7-21 | 0.44% | 0.44% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.04% | 0.04% |
| 10-8 | 0.18% | 0.18% |
| 9-9 | 0.73% | 0.73% |
| 8-10 | 2.88% | 2.88% |
| 7-11 | 7.68% | 7.68% |
| 6-12 | 13.79% | 13.79% |
| 5-13 | 20.75% | 20.75% |
| 4-14 | 22.41% | 22.41% |
| 3-15 | 18.0% | 18.0% |
| 2-16 | 9.66% | 9.66% |
| 1-17 | 3.42% | 3.42% |
| 0-18 | 0.44% | 0.44% |
Atlantic 10 Projected Standings